|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 309 kW | 320 kW | +11 kW | ||||
Leistung in PS | 420 PS | 435 PS | +15 PS | ||||
Drehmoment | 430 Nm | 450 Nm | +20 Nm | ||||
bei U/min | 5.500 U/min | 7.600 U/min | |||||
Preis | 299,00 EUR | ||||||
Hinweis: |
Bei dem Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung Sportabgasanlage & 100 Zeller Katalysator. Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |