|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 279 kW | +24 kW (303 kW) | +30 kW (309 kW) | +45 kW (324 kW) | ||||
Leistung in PS | 379 PS | +33 PS (412 PS) | +41 PS (420 PS) | +62 PS (441 PS) | ||||
Drehmoment | 440 Nm | +72 Nm (512 Nm) | +90 Nm (530 Nm) | +140 Nm (580 Nm) | ||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.700 U/min | 2.700 U/min | 2.700 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |