|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 195 kW | +28 kW (223 kW) | +34 kW (229 kW) | +59 kW (254 kW) | ||||
Leistung in PS | 265 PS | +38 PS (303 PS) | +46 PS (311 PS) | +80 PS (345 PS) | ||||
Drehmoment | 400 Nm | +80 Nm (480 Nm) | +100 Nm (500 Nm) | +120 Nm (520 Nm) | ||||
bei U/min | 3.600 U/min | 3.600 U/min | 3.600 U/min | 3.600 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
|||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |