|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 77 kW | +15 kW (92 kW) | +19 kW (96 kW) | |||||
Leistung in PS | 105 PS | +20 PS (125 PS) | +26 PS (131 PS) | |||||
Drehmoment | 175 Nm | +34 Nm (209 Nm) | +42 Nm (217 Nm) | |||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | |||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | ||||||
Hinweis: | 6 gear manual & 7 gear automatic DSG | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |