|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 221 kW | +17 kW (238 kW) | +22 kW (243 kW) | +44 kW (265 kW) | +58 kW (279 kW) | ||||
Leistung in PS | 300 PS | +24 PS (324 PS) | +30 PS (330 PS) | +60 PS (360 PS) | +79 PS (379 PS) | ||||
Drehmoment | 380 Nm | +44 Nm (424 Nm) | +55 Nm (435 Nm) | +70 Nm (450 Nm) | +100 Nm (480 Nm) | ||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |