|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 132 kW | +18 kW (150 kW) | +22 kW (154 kW) | +30 kW (162 kW) | +45 kW (177 kW) | ||||
Leistung in PS | 179 PS | +25 PS (204 PS) | +30 PS (209 PS) | +41 PS (220 PS) | +62 PS (241 PS) | ||||
Drehmoment | 250 Nm | +56 Nm (306 Nm) | +70 Nm (320 Nm) | +130 Nm (380 Nm) | +150 Nm (400 Nm) | ||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) Anpassung der Downpipe & Ladeluftkühler |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |