|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 60 kW | +11 kW (71 kW) | +19 kW (79 kW) | ||||
Leistung in PS | 82 PS | +15 PS (97 PS) | +25 PS (107 PS) | ||||
Drehmoment | 160 Nm | +29 Nm (189 Nm) | +49 Nm (209 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |