|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 70 kW | +11 kW (81 kW) | +18 kW (88 kW) | ||||
Leistung in PS | 95 PS | +15 PS (110 PS) | +25 PS (120 PS) | ||||
Drehmoment | 160 Nm | +25 Nm (185 Nm) | +42 Nm (202 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |