|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 382 kW | +15 kW (397 kW) | +19 kW (401 kW) | |||||
Leistung in PS | 519 PS | +21 PS (540 PS) | +26 PS (545 PS) | |||||
Drehmoment | 470 Nm | +18 Nm (488 Nm) | +23 Nm (493 Nm) | |||||
bei U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | |||||
Preis | 849,00 EUR | 849,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |