|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 309 kW | +29 kW (338 kW) | +37 kW (346 kW) | +51 kW (360 kW) | ||||
Leistung in PS | 420 PS | +40 PS (460 PS) | +50 PS (470 PS) | +69 PS (489 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +96 Nm (596 Nm) | +120 Nm (620 Nm) | +160 Nm (660 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | ||||
Preis | 799,00 EUR | 799,00 EUR | 899,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |