|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 272 kW | +59 kW (331 kW) | +74 kW (346 kW) | |||||
Leistung in PS | 370 PS | +80 PS (450 PS) | +100 PS (470 PS) | |||||
Drehmoment | 450 Nm | +136 Nm (586 Nm) | +170 Nm (620 Nm) | |||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | |||||
Preis | 799,00 EUR | 799,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |