|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 382 kW | +18 kW (400 kW) | +23 kW (405 kW) | +63 kW (445 kW) | ||||
Leistung in PS | 519 PS | +25 PS (544 PS) | +32 PS (551 PS) | +86 PS (605 PS) | ||||
Drehmoment | 660 Nm | +72 Nm (732 Nm) | +90 Nm (750 Nm) | +140 Nm (800 Nm) | ||||
bei U/min | 1.950 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 699,00 EUR | 699,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |