|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 349 kW | +15 kW (364 kW) | +19 kW (368 kW) | |||||
Leistung in PS | 475 PS | +20 PS (495 PS) | +25 PS (500 PS) | |||||
Drehmoment | 440 Nm | +18 Nm (458 Nm) | +23 Nm (463 Nm) | |||||
bei U/min | 6.250 U/min | 6.250 U/min | 6.250 U/min | |||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |