|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 390 kW | +29 kW (419 kW) | +37 kW (427 kW) | ||||
Leistung in PS | 530 PS | +40 PS (570 PS) | +51 PS (581 PS) | ||||
Drehmoment | 680 Nm | +100 Nm (780 Nm) | +65 Nm (745 Nm) | ||||
bei U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | ||||
Preis | 699,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |