|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 390 kW | +11 kW (401 kW) | +29 kW (419 kW) | ||||
Leistung in PS | 530 PS | +15 PS (545 PS) | +40 PS (570 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +50 Nm (750 Nm) | +100 Nm (800 Nm) | ||||
bei U/min | 2.100 U/min | 2.100 U/min | 2.100 U/min | ||||
Preis | 699,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |