|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 309 kW | +48 kW (357 kW) | +62 kW (371 kW) | ||||
Leistung in PS | 420 PS | +65 PS (485 PS) | +84 PS (504 PS) | ||||
Drehmoment | 560 Nm | +90 Nm (650 Nm) | +110 Nm (670 Nm) | ||||
bei U/min | 2.700 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | ||||
Preis | 699,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Hinweis: | 4-Ventil-Technik, 2 Nockenwellen je Zylinderbank automatischer Ventilspielausgleich (Hydrostößel), Einlassnockenwellenverstellung (VarioCam) Turbo und Carrera ab Mj. 2002: mit zusätzlicher Ventilhubschaltung (VarioCam Plus) | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |