|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 283 kW | +50 kW (333 kW) | +63 kW (346 kW) | +77 kW (360 kW) | ||||
| Leistung in PS | 385 PS | +68 PS (453 PS) | +85 PS (470 PS) | +104 PS (489 PS) | ||||
| Drehmoment | 450 Nm | +136 Nm (586 Nm) | +170 Nm (620 Nm) | +210 Nm (660 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.950 U/min | 1.950 U/min | 1.950 U/min | 1.950 U/min | ||||
| Preis | 799,00 EUR | 799,00 EUR | 899,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||