|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 427 kW | +41 kW (468 kW) | +51 kW (478 kW) | |||||
Leistung in PS | 581 PS | +55 PS (636 PS) | +69 PS (650 PS) | |||||
Drehmoment | 750 Nm | +73 Nm (823 Nm) | +91 Nm (841 Nm) | |||||
bei U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | |||||
Preis | 799,00 EUR | 799,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |