|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 331 kW | +41 kW (372 kW) | +51 kW (382 kW) | +66 kW (397 kW) | ||||
Leistung in PS | 450 PS | +56 PS (506 PS) | +69 PS (519 PS) | +90 PS (540 PS) | ||||
Drehmoment | 530 Nm | +80 Nm (610 Nm) | +100 Nm (630 Nm) | +120 Nm (650 Nm) | ||||
bei U/min | 2.150 U/min | 2.150 U/min | 2.150 U/min | 2.150 U/min | ||||
Preis | 799,00 EUR | 799,00 EUR | 899,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |