|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 221 kW | +18 kW (239 kW) | +29 kW (250 kW) | ||||
Leistung in PS | 300 PS | +25 PS (325 PS) | +40 PS (340 PS) | ||||
Drehmoment | 1310 Nm | +79 Nm (1389 Nm) | +124 Nm (1434 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 949,00 EUR | 1.049,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |