|
|
||||||
| Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 113 kW | +12 kW (125 kW) | +34 kW (147 kW) | ||||
| Leistung in PS | 154 PS | +16 PS (170 PS) | +46 PS (200 PS) | ||||
| Drehmoment | 219 Nm | +23 Nm (242 Nm) | +131 Nm (350 Nm) | ||||
| bei U/min | 3.600 U/min | 3.600 U/min | 3.600 U/min | ||||
| Preis | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung des Regelventil Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||