|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 331 kW | +24 kW (355 kW) | +29 kW (360 kW) | |||||
Leistung in PS | 450 PS | +33 PS (483 PS) | +39 PS (489 PS) | |||||
Drehmoment | 480 Nm | +25 Nm (505 Nm) | +31 Nm (511 Nm) | |||||
bei U/min | 4.750 U/min | 4.750 U/min | 4.750 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |