|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 449 kW | +17 kW (466 kW) | +22 kW (471 kW) | |||||
Leistung in PS | 610 PS | +24 PS (634 PS) | +30 PS (640 PS) | |||||
Drehmoment | 800 Nm | +31 Nm (831 Nm) | +39 Nm (839 Nm) | |||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |