|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 240 kW | +32 kW (272 kW) | +39 kW (279 kW) | +56 kW (296 kW) | |||||
Leistung in PS | 326 PS | +44 PS (370 PS) | +53 PS (379 PS) | +76 PS (402 PS) | |||||
Drehmoment | 450 Nm | +72 Nm (522 Nm) | +90 Nm (540 Nm) | +112 Nm (562 Nm) | |||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 3.899,00 EUR | ||||||
Hinweis: |
Anpassung der Downpipe & Ladeluftkühler Einbauzeit ca. 6 Stunden. |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |