|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 180 kW | +25 kW (205 kW) | +32 kW (212 kW) | +48 kW (228 kW) | ||||
Leistung in PS | 245 PS | +34 PS (279 PS) | +43 PS (288 PS) | +65 PS (310 PS) | ||||
Drehmoment | 540 Nm | +65 Nm (605 Nm) | +81 Nm (621 Nm) | +110 Nm (650 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |