|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 280 kW | +23 kW (303 kW) | +29 kW (309 kW) | +44 kW (324 kW) | ||||
Leistung in PS | 381 PS | +31 PS (412 PS) | +39 PS (420 PS) | +60 PS (441 PS) | ||||
Drehmoment | 740 Nm | +48 Nm (788 Nm) | +60 Nm (800 Nm) | +100 Nm (840 Nm) | ||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |