|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 180 kW | +38 kW (218 kW) | +47 kW (227 kW) | |||||
Leistung in PS | 245 PS | +51 PS (296 PS) | +64 PS (309 PS) | |||||
Drehmoment | 560 Nm | +50 Nm (610 Nm) | +62 Nm (622 Nm) | |||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |