|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 150 kW | +45 kW (195 kW) | +56 kW (206 kW) | +71 kW (221 kW) | ||||
Leistung in PS | 204 PS | +61 PS (265 PS) | +76 PS (280 PS) | +96 PS (300 PS) | ||||
Drehmoment | 450 Nm | +104 Nm (554 Nm) | +130 Nm (580 Nm) | +170 Nm (620 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |