|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 88 kW | +19 kW (107 kW) | +26 kW (114 kW) | ||||
Leistung in PS | 120 PS | +25 PS (145 PS) | +35 PS (155 PS) | ||||
Drehmoment | 590 Nm | +50 Nm (640 Nm) | +82 Nm (672 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |