|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 81 kW | +19 kW (100 kW) | +33 kW (114 kW) | ||||
Leistung in PS | 110 PS | +26 PS (136 PS) | +45 PS (155 PS) | ||||
Drehmoment | 550 Nm | +84 Nm (634 Nm) | +118 Nm (668 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |