|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 338 kW | +36 kW (374 kW) | +44 kW (382 kW) | +74 kW (412 kW) | ||||
Leistung in PS | 460 PS | +48 PS (508 PS) | +59 PS (519 PS) | +100 PS (560 PS) | ||||
Drehmoment | 600 Nm | +56 Nm (656 Nm) | +70 Nm (670 Nm) | +130 Nm (730 Nm) | ||||
bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |