|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 81 kW | +15 kW (96 kW) | +27 kW (108 kW) | ||||
Leistung in PS | 110 PS | +21 PS (131 PS) | +37 PS (147 PS) | ||||
Drehmoment | 550 Nm | +60 Nm (610 Nm) | +109 Nm (659 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 799,00 EUR | 899,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |