|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 240 kW | +43 kW (283 kW) | +54 kW (294 kW) | |||||
Leistung in PS | 326 PS | +59 PS (385 PS) | +74 PS (400 PS) | |||||
Drehmoment | 450 Nm | +104 Nm (554 Nm) | +130 Nm (580 Nm) | |||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Stufe 3: Umbau der Downpipe, Ladeluftk | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |