|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 85 kW | +21 kW (106 kW) | +26 kW (111 kW) | +55 kW (140 kW) | +66 kW (151 kW) | ||||
Leistung in PS | 116 PS | +28 PS (144 PS) | +35 PS (151 PS) | +74 PS (190 PS) | +89 PS (205 PS) | ||||
Drehmoment | 260 Nm | +52 Nm (312 Nm) | +65 Nm (325 Nm) | +140 Nm (400 Nm) | +160 Nm (420 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |