|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 85 kW | +18 kW (103 kW) | +22 kW (107 kW) | +55 kW (140 kW) | +66 kW (151 kW) | ||||
Leistung in PS | 116 PS | +24 PS (140 PS) | +29 PS (145 PS) | +74 PS (190 PS) | +89 PS (205 PS) | ||||
Drehmoment | 270 Nm | +48 Nm (318 Nm) | +60 Nm (330 Nm) | +130 Nm (400 Nm) | +150 Nm (420 Nm) | ||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |