|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 125 kW | +18 kW (143 kW) | +22 kW (147 kW) | +33 kW (158 kW) | ||||
Leistung in PS | 170 PS | +24 PS (194 PS) | +30 PS (200 PS) | +45 PS (215 PS) | ||||
Drehmoment | 250 Nm | +35 Nm (285 Nm) | +44 Nm (294 Nm) | +50 Nm (300 Nm) | ||||
bei U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |