|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 100 kW | +38 kW (138 kW) | +47 kW (147 kW) | +62 kW (162 kW) | +77 kW (177 kW) | ||||
Leistung in PS | 136 PS | +52 PS (188 PS) | +64 PS (200 PS) | +84 PS (220 PS) | +105 PS (241 PS) | ||||
Drehmoment | 220 Nm | +56 Nm (276 Nm) | +70 Nm (290 Nm) | +90 Nm (310 Nm) | +110 Nm (330 Nm) | ||||
bei U/min | 1.350 U/min | 1.350 U/min | 1.350 U/min | 1.350 U/min | 1.350 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |