|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 225 kW | +20 kW (245 kW) | +25 kW (250 kW) | +47 kW (272 kW) | +71 kW (296 kW) | ||||
Leistung in PS | 306 PS | +27 PS (333 PS) | +34 PS (340 PS) | +64 PS (370 PS) | +96 PS (402 PS) | ||||
Drehmoment | 400 Nm | +40 Nm (440 Nm) | +50 Nm (450 Nm) | +100 Nm (500 Nm) | +220 Nm (620 Nm) | ||||
bei U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Hinweis: |
V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. ------------------------------------------------------------------------------------------ Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Downpipe & Ladeluftkühler Einbauzeit ca. 6 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |