|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 150 kW | +27 kW (177 kW) | +34 kW (184 kW) | +71 kW (221 kW) | ||||
Leistung in PS | 204 PS | +37 PS (241 PS) | +46 PS (250 PS) | +96 PS (300 PS) | ||||
Drehmoment | 430 Nm | +48 Nm (478 Nm) | +60 Nm (490 Nm) | +190 Nm (620 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |