|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 375 kW | +65 kW (440 kW) | +81 kW (456 kW) | +103 kW (478 kW) | ||||
Leistung in PS | 510 PS | +88 PS (598 PS) | +110 PS (620 PS) | +140 PS (650 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +104 Nm (754 Nm) | +130 Nm (780 Nm) | +200 Nm (850 Nm) | ||||
bei U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min | 2.750 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 & Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung Sportabgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System Anpassung des Ladeluftkühler |
|||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |