|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 275 kW | +18 kW (293 kW) | +23 kW (298 kW) | +41 kW (316 kW) | ||||
Leistung in PS | 374 PS | +24 PS (398 PS) | +31 PS (405 PS) | +56 PS (430 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +64 Nm (564 Nm) | +80 Nm (580 Nm) | +150 Nm (650 Nm) | ||||
bei U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |