|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 70 kW | +18 kW (88 kW) | +26 kW (96 kW) | ||||
Leistung in PS | 95 PS | +25 PS (120 PS) | +36 PS (131 PS) | ||||
Drehmoment | 235 Nm | +55 Nm (290 Nm) | +70 Nm (305 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |