|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 250 kW | +18 kW (268 kW) | +22 kW (272 kW) | +37 kW (287 kW) | +46 kW (296 kW) | ||||
Leistung in PS | 340 PS | +24 PS (364 PS) | +30 PS (370 PS) | +50 PS (390 PS) | +62 PS (402 PS) | ||||
Drehmoment | 450 Nm | +40 Nm (490 Nm) | +50 Nm (500 Nm) | +90 Nm (540 Nm) | +112 Nm (562 Nm) | ||||
bei U/min | 6.500 U/min | 6.900 U/min | 6.900 U/min | 6.900 U/min | 6.900 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 3.699,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Downpipe & Ladeluftkühler Einbauzeit ca. 6 Stunden. |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |