|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 104 kW | +44 kW (148 kW) | +80 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 141 PS | +60 PS (201 PS) | +109 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 613 Nm | +261 Nm (874 Nm) | +401 Nm (1014 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |