|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 199 kW | +19 kW (218 kW) | +28 kW (227 kW) | ||||
Leistung in PS | 271 PS | +25 PS (296 PS) | +38 PS (309 PS) | ||||
Drehmoment | 1180 Nm | +24 Nm (1204 Nm) | +61 Nm (1241 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |