|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 132 kW | +21 kW (153 kW) | +40 kW (172 kW) | ||||
Leistung in PS | 179 PS | +29 PS (208 PS) | +55 PS (234 PS) | ||||
Drehmoment | 863 Nm | +57 Nm (920 Nm) | +119 Nm (982 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |