|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 159 kW | +21 kW (180 kW) | +47 kW (206 kW) | ||||
Leistung in PS | 216 PS | +29 PS (245 PS) | +64 PS (280 PS) | ||||
Drehmoment | 955 Nm | +140 Nm (1095 Nm) | +221 Nm (1176 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |