|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 159 kW | +18 kW (177 kW) | +40 kW (199 kW) | ||||
Leistung in PS | 216 PS | +25 PS (241 PS) | +55 PS (271 PS) | ||||
Drehmoment | 955 Nm | +110 Nm (1065 Nm) | +185 Nm (1140 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |