|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 191 kW | +19 kW (210 kW) | +30 kW (221 kW) | ||||
Leistung in PS | 260 PS | +26 PS (286 PS) | +40 PS (300 PS) | ||||
Drehmoment | 1120 Nm | +109 Nm (1229 Nm) | +176 Nm (1296 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.350 U/min | 1.350 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |