|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 147 kW | +19 kW (166 kW) | +32 kW (179 kW) | ||||
Leistung in PS | 200 PS | +26 PS (226 PS) | +43 PS (243 PS) | ||||
Drehmoment | 897 Nm | +88 Nm (985 Nm) | +150 Nm (1047 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 999,00 EUR | 1.099,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |